![]() |
![]() |
|
11.05.2022 | |||||||||||||
Stand: | 11.Mai.2022 | gespielte Turniere: | 3 von 19 | ||||||||||
Reihe | Liz. | NAME | Vorname | F/M/J | KLUB | Summe | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.-8.Pl. | 9.-16.Pl. | Teilnahmen |
1 | 32 | BARBERY | Stéphane | M | WT | 44.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 574 | HINOJOSA | Alberto | M | WT | 44.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 712 | BERNSTEINER | Markus | M | WSC | 39.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 822 | BERSCHL | Eva | F | WSC | 27.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
918 | KLINKEL | Kai | M | WSC | 27.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 52 | MAREGA | Silvia | F | WT | 23.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 47 | PILARZ | Wolfgang | M | WT | 20.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 112 | WINDHAGER | Erwin | M | PPW | 17.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
113 | WINDHAGER | Helmut | M | PPW | 17.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
896 | HOFER | Harald | M | PPW | 17.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 692 | PETERNELL | Robert | M | WSC | 14.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | 682 | NEWERKLA | Maris | J | PSV | 13.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
673 | VIEHBÖCK | Georg | M | SVHP | 13.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 39 | FINCK | Thierry | M | WT | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
632 | GUY | Florian | M | WT | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 65 | IRMLER | Andreas | M | WSC | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 853 | POMEL | Rémi | M | WT | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | 737 | MOREL | Valentin | M | WT | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
771 | ESCORPION | Jojit | M | WSC | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 668 | KLOPF | Helene | F | WSC | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
876 | LUZA | Bernadette | F | WSC | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
836 | PRINZ | Christine | F | HAP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
131 | VIDA | Fritz | M | HAP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
421 | STRNAD | Gerhard | M | HAP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
644 | WENZEL | Martin | M | PPW | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
747 | BARATTA DRAGONO | Hugo | M | WSC | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
455 | VIDA | Günter | M | HAP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
629 | GÖSS | Michael | M | WSC | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
837 | PRINZ | Friedrich | M | HAP | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
882 | PLOS | Peter | M | WSC | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
» A-Rangliste 2021 [PDF 204.05 KB]
» B-Rangliste 2020 [PDF 27.48 KB]
» A-Turnierergebnis 2020 [PDF 38.70 KB]
» B-Turnierergebnis 2020 [PDF 33.00 KB]
» A-Rangliste 2022 [PDF 204.29 KB]
Turnierergebnisse bitte an rangliste@boule.at schicken.
Das neue Ranglistenpunktesystem nimmt als Basis die Anzahl der am Ranglistenturnier teilnehmenden Mannschaften.
Die erstplazierte Mannschaft erhält eine bestimmte Punktezahl (die mit der Größe des Teilnehmerfeldes steigt). Zweitplazierter bekommt davon 75%, der Drittplazierte 50% usw. - siehe Tabelle.
Zusatzregelungen
Bei den Österreichischen Meisterschaften erhöht sich der Wert der Ranglistenpunkte um den Faktor 1,5. Ausnahme ist die ÖM im Schießen - hier gilt die normale Punkteregelung.
Die Tuniere der Bundesliga werden mit dem Faktor 1,3 gewertet.
Supermelées werden mit einem Faktor 0,33 bewertet.
» Normtabelle zum Downloaden [PDF 16.8 KB]
» A-Rangliste Wertung 2019 [PDF 28.59 KB]
» B-Rangliste-Wertung 2019 [PDF 29.33 KB]
» A-Rangliste Wertung 2018 [PDF 34.12 KB]
» B-Rangliste Wertung 2018 [PDF 27.50 KB]
» A-Rangliste Wertung 2017 [PDF 32.78 KB]
» B-Ranglste Wertung 2017 [PDF 24.81 KB]
» A-Ranglistenwertung 2016 [PDF 32.22 KB]
» B-Ranglistenwertung 2016 [PDF 24.81 KB]
» A-Ranglistenwertung 2015 [PDF 29.76 KB]
» B-Ranglistenwertung 2015 [PDF 26.10 KB]
» A-Rangliste Wertung 2014 [PDF 29.62 KB]
» B-Rangliste Wertung 2014 [PDF 25.82 KB]
» A-Rangliste Wertung 2013 [PDF 4.0 KB]
» B-Rangliste Wertung 2013 [PDF 4.0 KB]
» A-Rangliste-Wertung 2012 [PDF 24.8 KB]
» B-Rangliste-Wertung 2012 [PDF 19.71 KB]
» A-Rangliste-Wertung 2011 [PDF 25.3 KB]
» B-Rangliste-Wertung 2011 [PDF 20.3 KB]
» A-Rangliste Wertung 2010 [PDF 24.2 KB]
» B-Rangliste Wertung 2010 [PDF 17.4 KB]
» A-Rangliste Wertung 2009 [PDF 34.4 KB]
» B-Rangliste Wertung 2009 [PDF 22.0 KB]
» A-Rangliste Wertung 2008 [PDF 35.0 KB]
» B-Rangliste-Wertung 2008 [PDF 38.5 KB]
» A-Rangliste-Wertung 2007 [PDF 18.7 KB]
» B-Rangliste-Wertung 2007 [PDF 15.9 KB]
» A-Rangliste-Wertung 2006 [PDF 20.7 KB]
» B-Rangliste-Wertung 2006 [PDF 18.8 KB]
» RANGLISTE 2005 [PDF 641.2 KB]
» RANGLISTE 2004 [PDF 51.5 KB]
» RANGLISTE 2003 [PDF 76.2 KB]
» RANGLISTE 2002 [PDF 72.9 KB]
» RANGLISTE 2001 [PDF 63.5 KB]