Ergebnis:
A-Turnier
|
T | | | |
|
HAP | | | |
|
24 | Teams | | |
|
Platz | Spieler/in | | Club | Pkte
|
1 | Peter PLENER | | BI | 21,2
|
1 | Markus BERNSTEINER | | BI | 21,2
|
1 | Alexandra KAMMERER | | BI | 21,2
|
2 | Nikolaus NEWERKLA | | PSV | 15,9
|
2 | Peter SPIELBERGER | | PSV | 15,9
|
2 | Maris NEWERKLA | | PSV | 15,9
|
3 | Miary RANDRIANOMANANA | | HAP | 10,6
|
3 | Reinhard BELOCKY | | HAP | 10,6
|
3 | Thomas JEROMEL | | HAP | 10,6
|
4 | Erwin WINDHAGER | | PPW | 5,3
|
4 | Martin WENZEL | | PPW | 5,3
|
4 | Alfred PEISZER | | PVN | 5,3
|
5 | Erika BRTNA | | BCL | 2,8
|
5 | Lawan NIKOWITZ | | BCL | 2,8
|
5 | Friedrich SZMODITS | | BCL | 2,8
|
5 | Alexander PAIER | | WT | 2,8
|
5 | Lukas WOLFF | | WT | 2,8
|
5 | Udo BOHNENBERGER | | WT | 2,8
|
5 | Florian GUY | | WT | 2,8
|
5 | István FEDERI | | PPW | 2,8
|
5 | Thomas BERGHAMMER | | BI | 2,8
|
5 | Stéphane BARBERY | | WT | 2,8
|
5 | Robert PETERNELL | | WT | 2,8
|
5 | Erik Ogris | | - | -
|
|
B-Turnier
|
T | | | |
|
HAP | | | |
|
10 | Teams | | |
|
Platz | Spieler/in | | Club | Pkte
|
1 | H. Peter FRIEDL | | BI | 10,0
|
1 | Jojit ESCORPION | | BI | 10,0
|
1 | Sergio BELLINO | | BI | 10,0
|
2 | Christan KRAUSS | | BCL | 7,5
|
2 | Reinhard ECKERSTORFER | | SVHP | 7,5
|
2 | Georg VIEHBÖCK | | SVHP | 7,5
|
3 | Martin LEOPOLDSEDER | | PSV | 5,0
|
3 | Rainer KOCHER | | PSV | 5,0
|
3 | Willi MORAWETZ | | PSV | 5,0
|
4 | Gerhard STRNAD | | HAP | 2,5
|
4 | Christine Prinz | | - | -
|
4 | Friedrich Prinz | | - | -
|
| | | |
|
|
|