ÖM Doublette Herren 2023
Endrangliste Grunddurchgang

Platz Pseudonym Name 1 Name 2 Verein Wertung BHZ Spiel Punkte
1. 18 WT1 FEDERI, István POMEL, Rémi WT 4 9 4:0 49:22
2. 44 wsc antho BERGHAMMER, Thomas IRMLER, Andreas WSC 4 9 4:0 36:14
3. 55 PPW1 WINDHAGER, Helmut HOFER, Harald PPW 4 7 4:0 47:32
4. 34 WT 2 BOSSARD, Lionel VIENNET, Pierre WT 3 11 3:1 46:13
5. 61 Apfelbaumschänder SPIELBERGER, Peter NEWERKLA, Titus PSV 3 10 3:1 39:35
6. 17 WSC PWRP PETERNELL, Robert WOLFF, Philip WSC 3 10 3:1 37:35
7. 10 The Minions SUCQUET, Jean JEROMIL, Thomas HAP 3 9 3:1 25:27
8. 31 PiMi AvKa AVEDIKIAN, Pierre KALINA, Michael WT 3 8 3:1 36:26
9. 59 ppw vie STARCEVIC KIRNER, Jovan ZEISBERGER, Manfred PPW 3 7 3:1 42:28
10. 50 Stammvokalwechsel NEWERKLA, Maris NEWERKLA, Nikolaus PSV 3 7 3:1 40:30
11. 30 Volume B BARBERY, Stéphan BERNSTEINER, Markus WT 3 6 3:1 39:14
12. 63 K&K KLOPF, Wolfgang Kai Kinkel WSC 3 6 3:1 43:26
13. 01 Hells Boules MÄRZINGER, Wolfgang HERBERT, Helmut USF 3 6 3:1 39:33
14. 13 SteinAich STEINER, Peter AICHHOLZER, Karlheinz KBC 2 11 2:2 36:28
15. 47 Boulodrom Dornbach PLENER, Peter Kaider, Thomas WSC 2 10 2:2 40:30
16. 09 Jackpot TOMASCHITZ, Willi TERKL, Johann BPBP 2 10 2:2 29:34
17. 48 Le Paoli KIRCHMAIR, Klemens REISCHL, Meinrad USF 2 9 2:2 39:37
18. 60 Mix AZZAM, Ayman IGALFFY, Georg PVN / HAP 2 9 2:2 34:33
19. 41 WSC Bouleschewiki WAITZ, Willi KALNOKY, Stefan WSC 2 9 2:2 29:39
20. 56 Floto GUY, Florian RIEPL, Tobias WT / WSC 2 8 2:2 35:28
21. 28 Klagenfurter Altspatzen RAUBER, Karl STERMITZ, Martin KBC / HAP 2 8 2:2 37:34
22. 24 Bömischer Wind LEIBETSEDER, Oskar PREINING, Markus SVHP 2 8 2:2 31:36
23. 33 HAP 3 AIGNER, Hannes HAMMERL, Jürgen HAP 2 8 2:2 22:37
24. 58 PVN 777 AIGLSREITER, Markus MICHLITS, Erwin PVN 2 8 2:2 27:43
25. 42 Freistädter 007 MRAZ, Hans LEOPOLDSEDER, Martin PSV 2 7 2:2 45:40
26. 16 Herbert & Hans FRIEDL, H.Peter AFFENZELLER, Peter WSC / USF 2 7 2:2 35:30
27. 21 HAP 1 STAUFER-WIERL, Tobias VIDA, Fritz HAP 2 7 2:2 36:34
28. 27 Föllig Hoppers BISCHOF-HORAK, Michael GREILINGER, Michael Föllig Hoppers 2 6 2:2 35:36
29. 49 VmJ DUTTA, Vinod KIRCHBAUMER, Johannes HAP 2 6 2:2 29:44
30. 02 Kocher/Sabaini SABAINI, Wolfgang KOCHER, Rainer PSV 1 11 1:3 32:36
31. 64 Kris KRÄHMER, Ralf KRÄHMER, Kris PPW 1 10 1:3 35:36
32. 05 Rainer & Cris ERHART, Rainer SALZMANN, Christopher PVN 1 9 1:3 26:38
33. 62 WT Classique Christian Attems-Gilleis PILARZ, Wolfgang WT 1 8 1:3 43:42
34. 37 Lasseer Blut SVOBODA, Maurice KRAUSS, Christian BCL 1 8 1:3 32:47
35. 54 Lasseeer Geist SZMODITS, Friedrich REIDMÜLLER, Christoph BCL 1 7 1:3 36:47
36. 06 Lanceur de balle HOFMANN, Harald DEMMERER, Ferdinand USF 1 7 1:3 30:43
37. 39 USF Boys REITINGER, Walter WALLENTA, Otmar USF 1 7 1:3 19:45
38. 36 ZZ-TOP ZIMMERMANN, Andreas ZIVOJEVIC, Rudolf USF 1 6 1:3 26:40
39. 11 Pocket Pair ESCORPION, Jojit REUTER, Yannick WSC 1 5 1:3 41:39
40. 38 BKFB KAWEH, Babak BORLEA, Flaviu HAP / WSC 0 8 0:4 27:51
41. 25 Gu-Ma EM, Gunter GEHBERT, Martin USF 0 8 0:4 26:52
42. 45 HAP 5 APPELGREN, Göran PRINZ, Friedrich HAP 0 6 0:4 33:49

Sport Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann