Pétanque Austria
Petanque Bundesliga | ||||||||
Rang | Mannschaft | SP | S | N | PD | P | ||
1 | Wiener Trilogie | 4 | 4 | 0 | 101:23 | 4 | ||
2 | Wiener Sport-Club | 4 | 3 | 1 | 62:62 | 3 | ||
3 | CPV Rankweil | 4 | 2 | 2 | 81:43 | 2 | ||
4 | PSV Freistadt | 4 | 2 | 2 | 63:61 | 2 | ||
5 | SVHP Haslach | 4 | 1 | 3 | 40:84 | 1 | ||
6 | HAPétanque Wien | 4 | 0 | 4 | 25:99 | 0 |
1. Runde | ||||
CPV Rankweil | Wiener Triologie | 10:21 | ||
Tete a tete | 4:8 | |||
Doublette | 6:3 | |||
Triplette | 0:10 | |||
HAPétanque Wien | Wiener Sport-Club | 12:19 | ||
Tete a tete | 4:8 | |||
Doublette | 3:6 | |||
Triplette | 5:5 | |||
SVHP Haslach | PSV Freistadt | 9:22 | ||
Tete a tete | 4:8 | |||
Doublette | 0:9 | |||
Triplette | 5:5 | |||
2. Runde | ||||
Wiener Trilogie | PSV Freistadt | 21:10 | ||
Tete a tete | 8:4 | |||
Doublette | 3:6 | |||
Triplette | 10:0 | |||
Wiener Sport-Club | SVHP Haslach | 27:4 | ||
Tete a tete | 8:4 | |||
Doublette | 9:0 | |||
Triplette | 10:0 | |||
CPV Rankweil | HAPétanque Wien | 31:0 | ||
Tete a tete | 12:0 | |||
Doublette | 9:0 | |||
Triplette | 10:0 | |||
3. Runde | ||||
HAPétanque Wien | Wiener Trilogie | 3:28 | ||
Tete a tete | 0:12 | |||
Doublette | 3:6 | |||
Triplette | 0:10 | |||
SVHP Haslach | CPV Rankweil | 6:25 | ||
Tete a tete | 6:6 | |||
Doublette | 0:9 | |||
Triplette | 0:10 | |||
PSV Freistadt | Wiener Sport-Club | 15:16 | ||
Tete a tete | 4:8 | |||
Doublette | 6:3 | |||
Triplette | 5:5 |
4. Runde | ||||
Wiener Trilogie | Wiener Sport-Club | 31:0 | ||
Tete a tete | 12:0 | |||
Doublette | 9:0 | |||
Triplette | 10:0 | |||
CPV Rankweil | PSV Freistadt | 15:16 | ||
Tete a tete | 4:8 | |||
Doublette | 6:3 | |||
Triplette | 5:5 | |||
HAPétanque Wien | SVHP Haslach | 10:21 | ||
Tete a tete | 2:10 | |||
Doublette | 3:6 | |||
Triplette | 5:5 | |||
5. Runde | ||||
SVHP Haslach | Wiener Trilogie | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
PSV Freistadt | HAPétanque Wien | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Wiener Sport-Club | CPV Rankweil | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
6. Runde | ||||
Wiener Triologie | CPV Rankweil | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Wiener Sport-Club | HAPétanque Wien | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
PSV Freistadt | SVHP Haslach | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
7. Runde | ||||
PSV Freistadt | Wiener Trilogie | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
SVHP Haslach | Wiener Sport-Club | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
HAPétanque Wien | CPV Rankweil | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
8. Runde | ||||
Wiener Trilogie | HAPétanque Wien | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
CPV Rankweil | SVHP Haslach | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Wiener Sport-Club | PSV Freistadt | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
9. Runde | ||||
Wiener Sport-Club | Wiener Trilogie | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
PSV Freistadt | CPV Rankweil | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
SVHP Haslach | HAPétanque Wien | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
10. Runde | ||||
Wiener Trilogie | SVHP Haslach | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
HAPétanque Wien | PSV Freistadt | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
CPV Rankweil | Wiener Sport-Klub | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette |