Pétanque Austria
Petanque 2. Liga | ||||||||
Rang | Mannschaft | SP | S | N | PD | P | ||
1 | Union St. Florian | 3 | 3 | 0 | 70:23 | 3 | ||
2 | Wiener Sport-Club II | 3 | 2 | 1 | 59:34 | 2 | ||
3 | HAPétanque Wien II | 3 | 2 | 1 | 54:39 | 2 | ||
4 | Pro Pétanque Wien | 3 | 2 | 1 | 53:40 | 2 | ||
5 | SPG Großhöflein | 3 | 2 | 1 | 52:41 | 2 | ||
6 | PV Neusiedl | 3 | 2 | 1 | 49:44 | 2 | ||
7 | Wiener Trilogie II | 3 | 1 | 2 | 47:46 | 1 | ||
8 | PSV Freistadt II | 3 | 1 | 2 | 37:56 | 1 | ||
9 | 1. KBPC | 3 | 0 | 3 | 25:68 | 0 | ||
10 | BPBP Poggersdorf | 3 | 0 | 3 | 19:74 | 0 |
1. Runde | ||||
SPG Großhöflein | PV Neusiedl | 10:21 | ||
Tete a tete | 2:10 | |||
Doublette | 3:6 | |||
Triplette | 5:5 | |||
Pro Petanque Wien | Wiener Sport-Club II | 7:24 | ||
Tete a tete | 2:10 | |||
Doublette | 0:9 | |||
Triplette | 5:5 | |||
Wiener Trilogie II | 1. KBPC | 22:9 | ||
Tete a tete | 6:6 | |||
Doublette | 6:3 | |||
Triplette | 10:0 | |||
BPBP Poggersdorf | Union St. Florian | 3:28 | ||
Tete a tete | 0:12 | |||
Doublette | 3:6 | |||
Triplette | 0:10 | |||
HAPétanque Wien II | PSV Freistadt II | 19:12 | ||
Tete a tete | 8:4 | |||
Doublette | 6:3 | |||
Triplette | 5:5 | |||
2. Runde | ||||
PV Neusiedl | Pro Petanque Wien | 11:20 | ||
Tete a tete | 8:4 | |||
Doublette | 3:6 | |||
Triplette | 0:10 | |||
Wiener Trilogie II | SPG Großhöflein | 11:20 | ||
Tete a tete | 8:4 | |||
Doublette | 3:6 | |||
Triplette | 0:10 | |||
BPBP Poggersdorf | Wiener Sportclub II | 11:20 | ||
Tete a tete | 0:12 | |||
Doublette | 6:3 | |||
Triplette | 5:5 | |||
HAPétanque Wien II | 1. KPBC | 26:5 | ||
Tete a tete | 10:2 | |||
Doublette | 6:3 | |||
Triplette | 10:0 | |||
PSV Freistadt II | Union St. Florian | 9:22 | ||
Tete a tete | 4:8 | |||
Doublette | 0:9 | |||
Triplette | 5:5 | |||
3. Runde | ||||
Wiener Trilogie II | PV Neusiedl | 14:17 | ||
Tete a tete | 6:6 | |||
Doublette | 3:6 | |||
Triplette | 5:5 | |||
BPBP Poggersdorf | Pro Petanque Wien | 5:26 | ||
Tete a tete | 2:10 | |||
Doublette | 3:6 | |||
Triplette | 0:10 | |||
HAPétanque Wien II | SPG Großhöflein | 9:22 | ||
Tete a tete | 6:6 | |||
Doublette | 3:6 | |||
Triplette | 0:10 | |||
PSV Freistadt II | Wiener Sport-Club II | 16:15 | ||
Tete a tete | 8:4 | |||
Doublette | 3:6 | |||
Triplette | 5:5 | |||
Union St. Florian | 1. KPBC | 20:11 | ||
Tete a tete | 6:6 | |||
Doublette | 9:0 | |||
Triplette | 5:5 | |||
4. Runde | ||||
PV Neusiedl | BPBP Poggersdorf | 0:0 | ||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
HAPétanque Wien II | Wiener Trilogie II | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
PSV Freistadt II | Pro Petanque Wien | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Union St. Florian | SPG Großhöflein | 0:0 | ||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
1. KPBC | Wiener Sport-Club II | 0:0 | ||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
5. Runde | ||||
HAPétanque Wien II | PV Neusiedl | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
PSV Freistadt II | BPBP Poggersdorf | 0:0 | ||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
Union St. Florian | Wiener Trilogie II | 0:0 | ||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
1. KPBC | Pro Petanque Wien | 0:0 | ||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
Wiener Sport-Club II | SPG Großhöflein | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
6. Runde | ||||
PV Neusiedl | PSV Freistadt II | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Union St. Florian | HAPétanque Wien II | 0:0 | ||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
1. KPBC | BPBP Poggersdorf | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Wiener Sport-Club II | Wiener Trilogie II | 0:0 | ||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
SPG Großhöflein | Pro Petanque Wien | 0:0 | ||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
7. Runde | ||||
Union St. Florian | PV Neusiedl | 0:0 | ||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
1. KPBC | PSV Freistadt II | 0:0 | ||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
Wiener Sport-Club II | HAPétanque Wien II | 0:0 | ||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
SPG Großhöflein | BPBP Poggersdorf | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Pro Petanque Wien | Wiener Trilogie II | 0:0 | ||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
8. Runde | ||||
PV Neusiedl | 1. KPBC | 0:0 | ||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Wiener Sport-Club II | Union St. Florian | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
SPG Großhöflein | PSV Freistadt II | 0:0 | ||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
Pro Petanque Wien | HAPétanque Wien II | 0:0 | ||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
Wiener Trilogie II | BPBP Poggersdorf | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
9. Runde | ||||
Wiener Sport-Club II | PV Neusiedl | 0:0 | ||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
SPG Großhöflein | 1. KPBC | 0:0 | ||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Tete a tete | ||||
Pro Petanque Wien | Union St. Florian | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Wiener Trilogie II | PSV Freistadt II | 0:0 | ||
Tete a tete | ||||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
BPBP Poggersdorf | HAPétanque Wien II | 0:0 | ||
Doublette | ||||
Triplette | ||||
Tete a tete |