Pétanque Austria
Platz | Verein | Punkte | S | U | N | Spiele | S-Diff | Spielpunkte | SP-Diff. |
1 | PSV Freistadt 2 | 20 | 9 | 2 | 0 | 34:10 | 24 | 521:333 | 188 |
2 | PSV Freistadt 1 | 18 | 8 | 2 | 1 | 31:13 | 18 | 528:381 | 147 |
3 | USF St. Florian 1 | 16 | 7 | 2 | 2 | 27:17 | 10 | 471:358 | 113 |
4 | PSV Bad Leonfelden 1 | 15 | 4 | 7 | 0 | 28:16 | 12 | 473:368 | 105 |
5 | SVHP Haslach 1 | 13 | 5 | 3 | 3 | 26:18 | 8 | 452:401 | 51 |
6 | PSV Wels/Tolleterau | 12 | 4 | 4 | 3 | 25:19 | 6 | 445:425 | 20 |
7 | USF St. Florian 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 23:21 | 2 | 424:441 | -17 |
8 | ALP Linz | 9 | 3 | 3 | 5 | 22:22 | 0 | 424:457 | -33 |
9 | SVHP Haslach 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 20:24 | -4 | 426:439 | -13 |
10 | PSV Bad Leonfelden 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 16:28 | -12 | 363:452 | -89 |
11 | Bad Ischl | 2 | 1 | 0 | 10 | 6:38 | -32 | 304:512 | -208 |
12 | USF St. Florian 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6:38 | -32 | 247:511 | -264 |
Punkte: Die Punkte (=Erstwertung) ergeben sich aus Siegen (=2 Punkte) und Unentschieden (=1 Punkt).
S = Siege: Gewinnt ein Team in einer Begegnung vier oder mehr Spiele, so hat es den Wettkampf gewonnen und erhält zwei Punkte.
U = Unentschieden: Gewinnt bei einer Begegnung jedes Team 3 Spiele, so erhalten beide einen Punkt.
N = Niederlage: Gewinnt ein Team nur zwei oder weniger Spiele so hat es den Wettkampf verloren und bekommt somit keinen Punkt.
Spiele: Pro Begegnung werden 6 Spiele gespielt. Hier stehen die Siege den Niederlagen gegenüber.
S-Diff: Bei Punktegleichheit wird die Spiele-Differenz als Zweitwertung herangezogen.
Spielpunkte: Hier stehen die gewonnen Spielpunkte aller Spiele den verlorenen Spielpunkten gegenüber.
SP-Diff.: Die Differenz aller Spielpunkte werden zur Drittwertung herangezogen.